Padel Cantabria
  Inicio     Foro  
Registrarse Registrarse   Registro  
   Forum:
  Temas ActivosTemas Activos  Mostrar la lista de Socios del foroLista de Jugadores  Buscar en el foroBuscar  AyudaAyuda
  RegistrarseRegistrarse  Iniciar sesiónIniciar sesión


Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos Mejor Resultado Tor. 1 (25*) Tor. 2 (26*) Tor. 3 (25*) Tor. 4 () Tor. 5 () Tor. 6 () Tor. 7 () Tor. 8 () Tor. 9 () Tor. 10 ()
Mejores Resultados
1 252 CRISTIAN LOPEZ GARCIA CLopez2 5060 806 0 557 713 0 630 1216 713 806 806 5060 1216,806,806,806,713,713
2 129 FAUSTINO GARCIA-MONCO CAVADAS FGarcia 4913 557 924 806 806 713 630 951 557 713 630 4913 951,924,806,806,713,713
3 141 BORJA GUTIEREZ DE LA MAZA BGutierrez 4298 0 565 806 806 713 630 0 557 713 630 4298 806,806,713,713,630,630
4 259 GONZALO CARRAL CASANUEVAS GCarral 4233 0 0 493 0 806 713 951 0 557 713 4233 951,806,713,713,557,493
5 237 RODRIGO MIRANDA GONZALEZ rodrigo 4224 493 639 630 557 630 630 0 713 806 806 4224 806,806,713,639,630,630
6 201 JUDA VELASCO CALVO JVelasco 4173 493 817 713 630 557 0 743 0 557 713 4173 817,743,713,713,630,557
7 263 ANTONIO MARTIN SEQUEIRA AMartin 4016 806 817 713 0 557 0 0 630 493 0 4016 817,806,713,630,557,493
8 168 ALBERTO PEREZ GUERRERO APerez 3865 557 723 557 493 630 557 841 557 557 557 3865 841,723,630,557,557,557
9 1996 CARLOS BRITO ---- CBrito 3750 557 0 0 0 0 806 951 806 630 0 3750 951,806,806,630,557,0
10 101 JAIME ALONSO TORRE JAlonso 3644 493 639 385 557 493 385 841 493 557 557 3644 841,639,557,557,557,493
11 264 PANCHO VALLINI ANTINORI PVallini 3630 557 723 0 493 557 557 743 0 0 0 3630 743,723,557,557,557,493
12 104 JOSE LUIS ARRIOLA SERRANO JLArriola 3601 557 442 493 385 557 557 743 493 557 630 3601 743,630,557,557,557,557
13 177 FERNANDO REY HUIDOBRO FRey 3590 340 723 630 630 557 557 0 493 0 0 3590 723,630,630,557,557,493
14 187 DANIEL SAN MIGUEL REAL DSanMiguel 3579 493 639 630 557 630 493 0 435 630 0 3579 639,630,630,630,557,493
15 179 ANGEL RODRIGUEZ GARCIA ARodriguez 3524 557 639 0 557 493 557 657 0 557 557 3524 657,639,557,557,557,557
16 1687 JUANMA LASTRA MERINO JLastra 3442 493 565 557 493 493 0 841 0 0 0 3442 841,565,557,493,493,493
17 183 LUIS SAIZ GONZALEZ LSaiz 3441 630 565 630 630 0 493 0 493 493 493 3441 630,630,630,565,493,493
18 1088 JOSE SAIZ ALBARREAL JSaiz 3423 557 565 557 493 630 557 0 557 557 557 3423 630,565,557,557,557,557
19 172 ALVARO PESQUERA CUESTA APesquera 3384 435 565 435 493 493 557 841 385 0 0 3384 841,565,557,493,493,435
20 1688 HUMBERTO NIGRA MACCANO HNigra 3334 493 565 557 493 340 385 841 0 0 0 3334 841,565,557,493,493,385
21 58 IVAN MINGUEZ DE LA VEGA barboto 3317 630 0 435 557 0 0 581 557 557 0 3317 630,581,557,557,557,435
22 1002 CARLOS LOPEZ LABARI CLabari 3295 0 565 493 385 557 557 0 493 340 630 3295 630,565,557,557,493,493
23 171 OSCAR PEREZ MONCALEAN OPerez 3256 557 0 0 493 340 0 743 630 493 0 3256 743,630,557,493,493,340
24 111 CARLOS CALZADA ASPIUNZA CCalzada 3231 630 565 557 493 493 493 0 493 0 0 3231 630,565,557,493,493,493
25 1 DAVID GOMEZ RUBIO Chiqui 3189 493 639 435 557 0 435 0 0 630 0 3189 639,630,557,493,435,435
26 638 JOSE LUIS VIGO SALAS jl.vigo 3167 0 565 493 493 493 385 0 0 630 493 3167 630,565,493,493,493,493
27 105 MANUEL BLANCO VELARDE MBlanco 3163 0 442 493 557 0 435 743 435 493 0 3163 743,557,493,493,442,435
28 220 JORGE MARTINEZ DEL CAMPO JMartinez 3157 493 500 435 435 385 493 743 493 0 385 3157 743,500,493,493,493,435
29 24 AGUSTIN ARRONTE SANCHEZ arronte 3104 493 639 493 493 0 493 0 435 0 493 3104 639,493,493,493,493,493
29 987 MIGUEL ANGEL CASANUEVA FERNANDEZ MACasanueva 3104 0 639 493 493 493 0 0 0 493 493 3104 639,493,493,493,493,493
31 1458 IGNACIO LOPEZ MARTINEZ ILopez 3047 0 390 435 0 493 340 743 493 493 0 3047 743,493,493,493,435,390
32 46 IVAN ARCE PASCUAL iayoras 3028 493 0 435 385 557 493 0 340 493 557 3028 557,557,493,493,493,435
32 193 BERNARDO SETIEN DODERO BSetien 3028 493 345 435 385 557 0 0 493 493 557 3028 557,557,493,493,493,435
34 136 DANIEL GARCIA RODRIGUEZ DGarcia 3021 340 500 385 493 0 0 657 493 0 493 3021 657,500,493,493,493,385
35 2058 MAXI CEJAS MCejas 2963 0 0 493 0 806 713 951 0 0 0 2963 951,806,713,493,0,0
36 688 ROBERTO SAN EMETERIO IGLESI RSanemeterio 2948 385 390 0 435 435 385 657 493 493 435 2948 657,493,493,435,435,435
37 81 JUAN PEDRAJA VIDAL pedraja 2934 0 0 435 0 385 493 743 493 0 385 2934 743,493,493,435,385,385
38 194 MIGUEL SOPEÑA TRUGEDA MSopeña 2907 435 500 493 493 493 0 0 0 0 493 2907 500,493,493,493,493,435
39 687 JOAQUIN MARTINEZ RUIZ JMartinez2 2898 385 0 0 435 435 385 657 493 493 0 2898 657,493,493,435,435,385
40 1214 SERGIO HORNERO SHornero 2849 435 500 493 385 385 493 0 435 493 385 2849 500,493,493,493,435,435
40 1215 CRISTIAN PEÑA CPeña 2849 435 500 493 0 385 493 0 435 493 385 2849 500,493,493,493,435,435
42 123 EVARISTO DOMINGUEZ ESCALLADA EDominguez 2836 435 390 435 0 340 340 743 0 493 0 2836 743,493,435,435,390,340
43 705 JOSE ANTONIO CASIELLES DOCE jacd 2784 493 390 435 435 493 493 0 0 435 0 2784 493,493,493,435,435,435
44 131 JANO GAMIR DE LAS HERAS JGamir 2756 0 565 435 493 493 385 0 385 0 0 2756 565,493,493,435,385,385
45 167 MANUEL PEÑA TORRE MPeña 2729 385 500 0 340 385 340 581 385 493 0 2729 581,500,493,385,385,385
46 59 FRANCISCO ANTUÑA BERRIO FRANK 2691 385 500 493 0 0 435 0 493 0 385 2691 500,493,493,435,385,385
47 410 MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA MMartinez 2633 493 500 385 385 0 435 0 340 435 385 2633 500,493,435,435,385,385
48 759 ALBERTO GOMEZ MERINO AGomez2 2573 435 390 385 435 493 0 0 435 385 385 2573 493,435,435,435,390,385
49 956 CARLOS VALLEJO MARSAL CVallejo 2567 340 442 435 385 385 435 0 385 435 435 2567 442,435,435,435,435,385
50 242 JAVIER FRANCO RODRIGUEZ JFranco 2563 385 442 0 0 340 385 581 385 0 385 2563 581,442,385,385,385,385
51 37 FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ fgutierrez 2550 0 723 557 713 0 0 0 557 0 0 2550 723,713,557,557,0,0
52 1112 RICARDO DE LA HERRANZ RHerran 2518 340 442 385 340 340 385 581 340 340 385 2518 581,442,385,385,385,340
53 1082 SERGIO FRANCO RODRIGUEZ SFranco 2517 340 442 435 385 385 385 0 385 435 435 2517 442,435,435,435,385,385
54 981 FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN PEÑA JFSanRoman 2478 435 390 340 385 435 340 0 0 0 493 2478 493,435,435,390,385,340
55 1203 PABLO MARTINEZ PLAZA PMartinez2 2473 385 442 340 0 340 340 581 0 385 0 2473 581,442,385,385,340,340
56 1552 ALBERTO CAMPO CRUZ ALBERTO.C 2418 385 0 385 385 385 385 0 385 385 493 2418 493,385,385,385,385,385
57 1113 OSCAR DE LA HERRANZ OHerran 2416 340 0 385 340 340 385 581 340 340 385 2416 581,385,385,385,340,340
58 767 MANUEL GAÑAN SANCHEZ MGañan 2385 0 500 340 385 435 385 0 340 0 0 2385 500,435,385,385,340,340
59 398 FRANCISCO ORTIZ SOLIS FOrtiz 2380 385 500 385 340 385 340 0 340 385 0 2380 500,385,385,385,385,340
60 1549 JESUS LORENZO JESUS L 2367 385 442 0 385 385 385 0 385 385 0 2367 442,385,385,385,385,385
61 827 DAVID ABUIN SERNA David Abuin 2365 385 390 385 0 385 385 0 340 435 340 2365 435,390,385,385,385,385
62 29 FERNANDO DIAZ MONTOYA fernando.diaz 2327 340 442 0 435 340 0 0 0 385 385 2327 442,435,385,385,340,340
62 757 JOSE LLOREDA PRADA JLloreda 2327 0 442 340 385 435 340 0 0 0 385 2327 442,435,385,385,340,340
64 203 PEDRO VENERO CARRERA PVenero 2270 0 0 340 340 385 435 0 385 385 0 2270 435,385,385,385,340,340
64 535 JESUS ANGEL LAVANDERO MARTINEZ J.A.Lavandero 2270 385 390 385 385 0 340 0 385 0 0 2270 390,385,385,385,385,340
66 2055 JOSE LUIS DEL CAMPO MARTINEZ JLDelCampo 2261 0 500 0 0 340 0 0 435 493 493 2261 500,493,493,435,340,0
67 817 FRANCISCO GUTIERREZ CUEVAS FGutierrez2 2232 340 442 385 340 340 0 0 340 0 385 2232 442,385,385,340,340,340
68 206 MIGUEL SALVADOR SIERRA MSalvador 2230 340 390 340 0 385 435 0 340 0 0 2230 435,390,385,340,340,340
69 231 MIGUEL ANGEL ORIA FERNANDEZ MAOria 2225 385 390 0 0 0 340 0 385 385 340 2225 390,385,385,385,340,340
70 128 MARCELO FUSCO MUGICA MFusco 2203 0 442 0 435 493 0 0 493 0 340 2203 493,493,442,435,340,0
70 1782 MARCOS DIEZ DE CELIS MarDiez 2203 435 442 493 340 493 0 0 0 0 0 2203 493,493,442,435,340,0
72 673 LUCIANO CRESPO SAINZ LCrespo 2188 493 390 435 435 0 0 0 0 435 0 2188 493,435,435,435,390,0
73 996 GHALEB ASFOUR DIEGO GAsfour 2180 340 390 340 0 340 0 0 385 0 385 2180 390,385,385,340,340,340
74 527 JAVIER GUTIERREZ ZAVALA javiz 2146 493 0 0 385 0 0 0 340 435 493 2146 493,493,435,385,340,0
75 459 JOSE RAMON PUENTE LAZCANO JRPuente 2135 385 345 0 340 340 340 0 340 385 0 2135 385,385,345,340,340,340
76 609 CHOLO RUIZ RIVAS ERuiz3 2134 0 565 69 0 435 385 0 340 0 340 2134 565,435,385,340,340,69
77 1001 GONZALO BUSTAMANTE EGUREN GBUSTAMANTE 2108 340 500 0 0 340 0 0 435 0 493 2108 500,493,435,340,340,0
78 1454 ARTURO LOPEZ MARTINEZ ArturoL 2093 435 390 435 0 340 0 0 493 0 0 2093 493,435,435,390,340,0
79 28 PEDRO LOPEZ LOPEZ pedrolopezlopez 2090 385 442 0 385 0 493 0 385 0 0 2090 493,442,385,385,385,0
79 800 JAVIER RODRIGUEZ DIEZ JRodriguez3 2090 0 345 340 0 385 340 0 340 340 0 2090 385,345,340,340,340,340
79 1199 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ JCLopez 2090 385 345 0 340 340 340 0 340 0 0 2090 385,345,340,340,340,340
82 1134 ROBERTO MORALES HERRERO RMorales 2064 435 390 0 0 340 385 514 0 0 0 2064 514,435,390,385,340,0
82 1781 MIGUEL GUTIERREZ LARRIU MigGuti 2064 340 390 0 385 435 0 514 0 0 0 2064 514,435,390,385,340,0
84 505 JOSE LUIS SANGRONES MATEO JOGE 2037 0 442 0 435 0 435 0 385 0 340 2037 442,435,435,385,340,0
85 608 J. CESAR MARCOS DE LA FUENT JCMarcos 2030 0 390 0 435 0 0 0 435 385 385 2030 435,435,390,385,385,0
86 1013 CARLOS GARCIA GOMEZ C.G.GOMEZ 1987 0 442 0 340 435 385 0 0 0 385 1987 442,435,385,385,340,0
87 2020 JOSE CARLOS DE ANDRES MORANTE JCDeAndres 1964 340 0 0 0 340 0 514 385 0 385 1964 514,385,385,340,340,0
88 278 RAMON PEREZ CASADO RPerez 1950 0 500 0 340 0 385 0 385 0 340 1950 500,385,385,340,340,0
89 1852 BORJA MARCOS PELAYO BMarco 1880 385 0 385 385 385 0 0 0 340 0 1880 385,385,385,385,340,0
90 1761 JOSE LUIS ALBARRAN JLAlbarran 1847 340 442 340 0 0 0 0 0 385 340 1847 442,385,340,340,340,0
90 2046 JUAN SANCHEZ-PALACIN DIEGO JSanchezPalacin 1847 0 442 340 0 340 0 0 385 340 0 1847 442,385,340,340,340,0
90 2047 CESAR MARTINEZ-PEÑALVER OBREGON CMartinezPeñal 1847 0 442 340 0 340 0 0 385 340 0 1847 442,385,340,340,340,0
93 692 JESUS ORTIZ LOPEZ ortje 1840 340 390 385 0 340 0 0 385 0 0 1840 390,385,385,340,340,0
94 499 CARLOS CHARLON REVILLA Charly Charlón 1770 385 565 385 0 0 435 0 0 0 0 1770 565,435,385,385,0,0
95 1050 JOSE RAMON PERNIA VELA JRpernia 1767 0 0 69 0 435 385 0 385 0 493 1767 493,435,385,385,69,0
96 1495 ADRIAN PEÑA ADRIAN.P 1750 0 345 0 0 385 340 0 340 340 0 1750 385,345,340,340,340,0
97 2062 JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ JLPerez2 1745 0 0 340 340 0 385 0 340 0 340 1745 385,340,340,340,340,0
97 2063 RUBEN PELAYO PELAYO RPelayo 1745 0 0 340 340 0 385 0 340 0 340 1745 385,340,340,340,340,0
99 142 ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA AGutierrez 1734 0 0 0 0 435 0 0 806 493 0 1734 806,493,435,0,0,0
100 2045 CARLOS DANIEL GUTIERREZ AMAYA CDGutierrez 1730 0 924 0 0 0 806 0 0 0 0 1730 924,806,0,0,0,0
101 161 JESUS MERINO LANDALUCE JMerino 1698 0 0 0 0 435 385 0 385 0 493 1698 493,435,385,385,0,0
102 1128 BORJA IRIGOYEN CANTERA BIrigoyen 1696 0 390 0 340 385 0 581 0 0 0 1696 581,390,385,340,0,0
102 2035 AITOR MARTÍNEZ SANTOS ASantos 1696 0 390 0 340 385 0 581 0 0 0 1696 581,390,385,340,0,0
104 288 JOSE MASSOT BENGOECHEA JMasot 1689 493 639 557 0 0 0 0 0 0 0 1689 639,557,493,0,0,0
105 1179 LUIS FERNANDO ROBLEDO SIERRA LFRobledo2 1658 0 390 340 0 0 0 0 435 0 493 1658 493,435,390,340,0,0
106 562 DAVID PEREZ SAIZ DavPe 1602 0 442 0 0 385 0 0 340 435 0 1602 442,435,385,340,0,0
106 954 MANUEL ANGEL PEREZ SOLIS MAPerez 1602 340 442 0 435 0 0 0 0 0 385 1602 442,435,385,340,0,0
108 474 PEDRO FERNANDEZ MARTIN PFernandez 1550 0 390 340 385 0 435 0 0 0 0 1550 435,390,385,340,0,0
109 119 JOSE DE ISLA PEREIRA JIsla 1540 493 390 0 0 0 0 657 0 0 0 1540 657,493,390,0,0,0
110 204 VICTOR VIA GARCIA VVia 1520 0 500 0 340 0 340 0 340 0 0 1520 500,340,340,340,0,0
111 260 LUIS A. MOLINO CAGIGAS LAMolino 1500 340 0 0 0 0 435 0 340 0 385 1500 435,385,340,340,0,0
111 531 LUIS ALBERTO LAVANDERO MARTINEZ L.A. Lavandero 1500 340 390 385 0 0 385 0 0 0 0 1500 390,385,385,340,0,0
113 1910 GUILLERMO CORNADO MORENO GCornado 1462 0 442 340 0 0 0 0 0 340 340 1462 442,340,340,340,0,0
114 994 JAVIER GONZALEZ URIARTE JGonzalez2 1460 0 345 0 0 340 435 0 0 340 0 1460 435,345,340,340,0,0
115 152 ALEJO LOPEZ MALLAVIA ALopez 1456 713 0 0 0 0 0 743 0 0 0 1456 743,713,0,0,0,0
116 1975 DIEGO PEDRAJA VAZQUEZ DPedraja 1455 340 390 0 0 0 0 0 385 0 340 1455 390,385,340,340,0,0
117 809 DIEGO RAMIREZ RUIZ DRamirez 1450 340 0 0 0 0 385 0 0 385 340 1450 385,385,340,340,0,0
118 151 AGUSTIN LAVIN ANUARBE ALavin 1435 0 0 493 557 0 385 0 0 0 0 1435 557,493,385,0,0,0
119 1247 IGNACIO ALDACO IGNACIO 1410 0 390 0 340 0 0 0 340 340 0 1410 390,340,340,340,0,0
120 1204 YANN FERNANDEZ GUIZELIN YFernandez 1405 385 0 340 0 340 340 0 0 0 0 1405 385,340,340,340,0,0
121 1855 JESUS COLLADO AGUADO JCollado 1382 0 0 0 0 0 340 657 0 0 385 1382 657,385,340,0,0,0
122 2060 FRANCISCO JOSE RUIZ FERNANDEZ FJRuiz 1360 0 0 340 340 0 0 0 340 0 340 1360 340,340,340,340,0,0
122 2061 ADRIAN RUIZ FERNANDEZ ARuiz2 1360 0 0 340 340 0 0 0 340 0 340 1360 340,340,340,340,0,0
124 482 JAVIER CONCEPCION ANDRES JConcepcion 1334 0 0 0 0 0 493 841 0 0 0 1334 841,493,0,0,0,0
124 1780 JOSEBA RODRIGUEZ URIBE-ECHEVARRIA JosebaR 1334 0 0 0 385 435 0 514 0 0 0 1334 514,435,385,0,0,0
126 112 IVAN CAMPOS CRESPO ICampos 1333 0 500 340 0 0 0 0 0 0 493 1333 500,493,340,0,0,0
127 681 JAIME CARRERA DOMOSTEGUI JCarrera 1318 493 390 0 0 0 0 0 0 0 435 1318 493,435,390,0,0,0
128 1995 SERGIO DIAZ BENITO SDiaz2 1313 0 0 0 0 0 493 0 385 435 0 1313 493,435,385,0,0,0
129 513 FERNANDO SAMPERIO PASCUAL fer... 1296 0 442 0 0 0 0 514 0 0 340 1296 514,442,340,0,0,0
130 2078 ERNESTO LOPEZ FERNANDEZ Ernesto 1239 0 0 0 0 340 0 514 0 0 385 1239 514,385,340,0,0,0
131 198 FRANCISCO J. TORRE ALVAREZ FJTorre 1218 340 0 385 0 493 0 0 0 0 0 1218 493,385,340,0,0,0
132 1129 DANIEL VAQUERO GUITARTE DVaquero 1216 0 0 0 0 0 0 1216 0 0 0 1216 1216,0,0,0,0,0
133 647 JOSE Mª VAQUERO SOTO JMVaquero 1210 435 0 0 340 0 0 0 0 435 0 1210 435,435,340,0,0,0
133 1250 HECTOR VILLA LOPEZ HECTOR 1210 0 390 435 0 0 0 0 0 385 0 1210 435,390,385,0,0,0
133 1260 FERNANDO DE SANTIAGO fdesantiago 1210 0 390 0 0 435 0 0 0 0 385 1210 435,390,385,0,0,0
133 1363 JOSE PELAYO DIAZ JosePe 1210 435 0 0 0 0 0 0 0 435 340 1210 435,435,340,0,0,0
133 2053 ADRIAN MOUGA MOUGA AMouga 1210 0 390 0 0 435 0 0 0 0 385 1210 435,390,385,0,0,0
138 197 ROBERTO TOCA TOCA RToca 1205 0 0 0 0 0 435 0 385 385 0 1205 435,385,385,0,0,0
139 192 CESAR SARABIA PEÑA CSarabia 1188 0 0 0 78 340 0 0 385 385 0 1188 385,385,340,78,0,0
140 1163 JOAQUIN TAPIA JTapia 1184 0 390 0 69 0 0 0 0 340 385 1184 390,385,340,69,0,0
141 163 GUILLERMO NALDA CONDADO GNalda 1180 0 500 340 0 0 0 0 340 0 0 1180 500,340,340,0,0,0
142 221 ALVARO BERNAL DEL CASTILLO ABernal 1160 0 0 0 385 340 0 0 435 0 0 1160 435,385,340,0,0,0
142 277 ALBERTO BRINGAS DIAZ ABringas 1160 0 0 0 385 340 0 0 435 0 0 1160 435,385,340,0,0,0
142 509 MANUEL VIVANCO LAGO MANUEL 1160 385 390 385 0 0 0 0 0 0 0 1160 390,385,385,0,0,0
142 539 PEDRO FERNANDEZ RIOS pykyns 1160 385 390 0 0 0 0 0 0 0 385 1160 390,385,385,0,0,0
142 1192 MIGUEL ANGEL MARTINEZ BURGADA MMartinez4 1160 0 0 0 0 0 435 0 340 0 385 1160 435,385,340,0,0,0
142 1559 RUBEN MUÑOZ RUIGOMEZ RUBEN.M 1160 0 0 0 0 0 340 0 385 435 0 1160 435,385,340,0,0,0
148 755 ANDRES MARTINEZ CAGIGAL AMartinez3 1155 385 0 0 0 0 0 0 0 385 385 1155 385,385,385,0,0,0
149 479 ADRIAN CONCEPCION ALVARADO AConcepcion 1150 0 0 0 0 0 493 657 0 0 0 1150 657,493,0,0,0,0
150 1081 JUAN JOSE BARROS JJBarros 1138 0 0 0 0 0 0 581 557 0 0 1138 581,557,0,0,0,0
151 1181 GUILLERMO RIVAS GOMEZ GRivas 1120 0 345 0 0 0 340 0 0 435 0 1120 435,345,340,0,0,0
152 1513 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ MIGUEL .A 1115 0 390 0 0 0 0 0 385 0 340 1115 390,385,340,0,0,0
152 1866 JUAN PEREZ COSIO JPerez4 1115 0 390 0 0 385 340 0 0 0 0 1115 390,385,340,0,0,0
154 411 ERNESTO GARCIA MARTINEZ EGarcia2 1110 0 0 340 385 385 0 0 0 0 0 1110 385,385,340,0,0,0
155 1725 JAIME BERGARECHE ZULUAGA JBergareche 1075 0 0 0 0 0 0 1075 0 0 0 1075 1075,0,0,0,0,0
155 2109 JUAN SOLIVERES JSoliveres 1075 0 0 0 0 0 0 1075 0 0 0 1075 1075,0,0,0,0,0
157 227 MIGUEL GOMEZ-CUETARA FERNANDEZ MGomez 1070 340 390 0 340 0 0 0 0 0 0 1070 390,340,340,0,0,0
157 1248 FERNANDO CONEJERO FERNANDO.CO 1070 0 390 0 0 0 0 0 340 340 0 1070 390,340,340,0,0,0
157 1465 JACOBO VIVERO ARES JVivero 1070 0 345 0 0 340 0 0 0 0 385 1070 385,345,340,0,0,0
157 1565 GONZALO TORRALBA SIMARRO GTorralba 1070 0 345 0 0 340 0 0 0 0 385 1070 385,345,340,0,0,0
161 85 JOSE MANUEL DAÑOBEITIA DEL AMO jmd07 1065 385 0 0 0 0 340 0 0 340 0 1065 385,340,340,0,0,0
161 791 PABLO CAGIGAS GARCIA PCagigas 1065 385 0 0 340 0 0 0 0 0 340 1065 385,340,340,0,0,0
163 784 JUAN CARLOS HERRERO AMIGO JCHerrero 1025 0 345 0 0 0 340 0 0 0 340 1025 345,340,340,0,0,0
163 1806 SAUL MERINO DIAZ SMerino 1025 0 345 0 0 340 340 0 0 0 0 1025 345,340,340,0,0,0
165 137 ISMAEL GARCIA COSIO IGarcia 1020 0 0 0 340 340 0 0 340 0 0 1020 340,340,340,0,0,0
165 180 CASIMIRO RODRIGUEZ SANZ CRodriguez 1020 0 0 340 0 0 0 0 340 340 0 1020 340,340,340,0,0,0
165 182 LUIS RODRIGUEZ GARCIA LRodriguez 1020 340 0 0 340 0 0 0 340 0 0 1020 340,340,340,0,0,0
165 704 RAFAEL GASTAÑAGA SANCHEZ RAFA 1020 0 0 0 340 340 0 0 340 0 0 1020 340,340,340,0,0,0
165 1293 RICARDO RUBIO CANCELO RRubio 1020 340 0 0 340 0 340 0 0 0 0 1020 340,340,340,0,0,0
170 1764 ALBERTO LAGUILLO LANZA ALaguillo 997 0 0 0 0 0 0 657 0 0 340 997 657,340,0,0,0,0
171 1108 PASCAL HERNANDEZ PHernandez 966 0 0 0 0 0 0 581 385 0 0 966 581,385,0,0,0,0
171 2124 PEDRO MORENO CARRERA PedroM 966 0 0 0 0 0 0 581 0 0 385 966 581,385,0,0,0,0
173 473 ANTONIO DAMALIA PEÑA Antonio Damalia 950 0 565 0 0 0 0 0 0 385 0 950 565,385,0,0,0,0
174 2052 GONZALO VEGA CASTEJON GVega3 935 0 442 493 0 0 0 0 0 0 0 935 493,442,0,0,0,0
175 1132 NACHO ESPINOSA VIEITES NEspinosa 928 0 0 0 0 0 493 0 435 0 0 928 493,435,0,0,0,0
176 412 GONZALO LOPEZ DE EGUILAZ GLopez2 841 0 0 0 0 0 0 841 0 0 0 841 841,0,0,0,0,0
176 2108 ANDONI BERDASCO SALAZAR ABerdasco 841 0 0 0 0 0 0 841 0 0 0 841 841,0,0,0,0,0
178 1307 OSCAR BEDIA AJA OBedia 827 0 442 0 0 0 0 0 0 0 385 827 442,385,0,0,0,0
179 807 JESUS MANUEL PILA ALONSO JMPila 825 0 390 0 0 0 0 0 0 0 435 825 435,390,0,0,0,0
180 115 JAVIER CELIS BLANCO JCelis 820 0 0 0 385 0 0 0 435 0 0 820 435,385,0,0,0,0
180 1089 JOSE LUIS CALLEJA PEREZ JLCalleja 820 0 0 0 0 0 385 0 0 435 0 820 435,385,0,0,0,0
180 1965 JORGE LOPEZ MARTINEZ JLopez 820 385 0 0 435 0 0 0 0 0 0 820 435,385,0,0,0,0
183 2040 ADRIAN GONZALEZ ESTRADA age9899 799 0 390 0 340 0 0 0 0 0 69 799 390,340,69,0,0,0
184 1507 JON RODRIGUEZ JON.R 794 0 0 0 69 0 0 0 340 0 385 794 385,340,69,0,0,0
185 580 DAVID LAGUILLO LANZA DLaguillo 782 0 442 0 0 0 0 0 0 0 340 782 442,340,0,0,0,0
185 1912 IGNACIO BUEN ESPINOLA IBuen 782 0 442 340 0 0 0 0 0 0 0 782 442,340,0,0,0,0
187 57 PEDRO GUTIERREZ GOMEZ padelsomo 775 0 390 385 0 0 0 0 0 0 0 775 390,385,0,0,0,0
187 208 JOSE LUIS RUIZ GARCIA JLRuiz 775 0 390 0 385 0 0 0 0 0 0 775 390,385,0,0,0,0
187 764 MARTIN DIEZ HERRERA MDiez 775 0 390 385 0 0 0 0 0 0 0 775 390,385,0,0,0,0
187 973 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HOZ Mauri 775 0 390 385 0 0 0 0 0 0 0 775 390,385,0,0,0,0
187 1417 IVAN DE LA FUENTE MUÑOZ IDLFuente 775 435 0 340 0 0 0 0 0 0 0 775 435,340,0,0,0,0
187 1591 JAIME DE SANTIAGO AGUILAR JSantiago 775 0 390 0 0 385 0 0 0 0 0 775 390,385,0,0,0,0
187 1721 GONZALO ALVAREZ ZUBIAUR GonzaAlv 775 0 0 0 340 0 0 0 435 0 0 775 435,340,0,0,0,0
194 1599 FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA FRodriguez 770 0 0 385 385 0 0 0 0 0 0 770 385,385,0,0,0,0
194 1600 JOSE MANUEL ECHAVES TORRE JMEchaves 770 0 0 385 385 0 0 0 0 0 0 770 385,385,0,0,0,0
196 149 FERNANDO JIMENEZ SOLA FJimenez 743 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 743 743,0,0,0,0,0
196 169 JESUS PEREZ SAIZ JPerez 743 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 743 743,0,0,0,0,0
196 1659 PABLO MATEOS PMateos 743 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 743 743,0,0,0,0,0
196 1771 ALFONSO GARCIA MURIEL AlfGarcia 743 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 743 743,0,0,0,0,0
196 1772 MARIO BEDIALAUNETA MILLAN MBedialauneta 743 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 743 743,0,0,0,0,0
