Padel Cantabria
  Inicio     Foro  
Registrarse Registrarse   Registro  
   Forum:
  Temas ActivosTemas Activos  Mostrar la lista de Socios del foroLista de Jugadores  Buscar en el foroBuscar  AyudaAyuda
  RegistrarseRegistrarse  Iniciar sesiónIniciar sesión


Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos
1 263 ANTONIO MARTIN SEQUEIRA AMartin 2808 1 423 MARIA RIVAS CASTAÑEDA MRivas 3153
2 237 RODRIGO MIRANDA GONZALEZ rodrigo 2741 2 324 REBECA LLORENTE BENAJES RLlorente 3097
3 252 CRISTIAN LOPEZ GARCIA CLopez2 2734 3 889 MARIA TERESA GARCIA-MONCO MTGarciaMonco 2830
4 146 LUIS ALBERTO IBAÑEZ VAZQUEZ LAIbañez 2682 4 494 PILAR (PIPO) SANTIBAÑEZ GOMEZ PSantibañez 2818
5 147 JAVIER IBAÑEZ VAZQUEZ JIbañez 2599 5 435 PATRICIA AYLLON DE MIGUEL PAyllon 2791
6 141 BORJA GUTIEREZ DE LA MAZA BGutierrez 2554 6 336 CRISTINA RODRIGUEZ CORTES CRodriguez3 2739
7 111 CARLOS CALZADA ASPIUNZA CCalzada 2553 7 323 CRISTINA SOLLET ACON CSollet 2623
8 129 FAUSTINO GARCIA-MONCO CAVADAS FGarcia 2553 8 855 ANGELA ARAGON CAGIGAS AAragon 2535
9 1051 JOSE JAVIER MOLINA PEIRO JJmolina 2519 9 891 MERCEDES MARTINEZ RUIZ-CAPILLAS MMartinez2 2532
10 142 ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA AGutierrez 2482 10 54 BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ Blanca 2520
11 37 FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ fgutierrez 2458 11 465 ANA MARTIN SAÑUDO AMartin3 2483
12 412 GONZALO LOPEZ DE EGUILAZ GLopez2 2453 12 343 NATI VIDAL GARCIA NVidal 2441
13 201 JUDA VELASCO CALVO JVelasco 2446 13 337 ADELA DE LA LASTRA CARBALLES ALastra 2331
14 105 MANUEL BLANCO VELARDE MBlanco 2428 14 1005 MARELI DELGADO MONTES MDelgado 2323
15 288 JOSE MASSOT BENGOECHEA JMasot 2332 15 1121 ROSI PEDRAJO RIAÑO RPedrajo 2305
16 177 FERNANDO REY HUIDOBRO FRey 2325 16 914 MARIAN PRIETO SANCHEZ MPrieto 2244
17 168 ALBERTO PEREZ GUERRERO APerez 2317 17 979 EVA RUIZ DE VILLA DIEZ ruide 2234
18 179 ANGEL RODRIGUEZ GARCIA ARodriguez 2297 18 469 LAILA LOPEZ VAZQUEZ LLopez 2234
19 152 ALEJO LOPEZ MALLAVIA ALopez 2279 19 315 MARTA SAINZ GONZALEZ MSainz 2226
20 259 GONZALO CARRAL CASANUEVAS GCarral 2278 20 1120 PAULA MARTINEZ BURGADA PMartinez 2211
21 104 JOSE LUIS ARRIOLA SERRANO JLArriola 2274 21 436 ISABEL ORTIZ GANDARA IOrtiz 2206
22 1 DAVID GOMEZ RUBIO Chiqui 2271 22 318 CLARA VALERO GONZALEZ CValero 2194
23 1002 CARLOS LOPEZ LABARI CLabari 2270 23 853 MIRIAM DE LA LASTRA CARBALL MLastra 2193
24 187 DANIEL SAN MIGUEL REAL DSanMiguel 2231 24 433 AIDA CELIS ACelis 2191
25 99 RAFAEL REDONDO CARAVACA Rredondo 2203 25 310 ISABEL INCERA PEREZ IIncera 2185
26 58 IVAN MINGUEZ DE LA VEGA barboto 2203 26 830 Mª ISABEL GARCIA VILA marisa garcia v 2179
27 101 JAIME ALONSO TORRE JAlonso 2178 27 431 LUCIA ROJO RODRIGUEZ LRojo 2168
28 108 MANUEL BORREGO CEJUDO MBorrego 2168 28 1705 RAQUEL LOPEZ MARTINEZ RLopez5 2160
29 638 JOSE LUIS VIGO SALAS jl.vigo 2168 29 304 ANA BEATRIZ MARTIN CUETO BMartin 2144
30 264 PANCHO VALLINI ANTINORI PVallini 2162 30 317 BEGOÑA MARTINEZ CORTINA BMartinez 2099
31 172 ALVARO PESQUERA CUESTA APesquera 2161 31 309 PILAR VALDES BILBAO PValdes 2094
32 112 IVAN CAMPOS CRESPO ICampos 2146 32 356 AMALIA CALZADA MARQUES ACalzada 2063
33 193 BERNARDO SETIEN DODERO BSetien 2130 33 893 CHARO BLANCO VELARDE CBlanco 2060
34 416 ALEJO ALVAREZ GOICOECHEA AAlvarez 2119 34 1210 ELENA ARTECHE GARCIA EArteche 2037
35 691 CARLOS SAINZ ROZAS CSainz 2095 35 316 ANA DE LA RIVA GUTIERREZ ARiva 2016
36 124 LUIS EGUSQUIZA BERRA LEgusquiza 2086 36 625 CRISTINA SANCHEZ SERNA CSanchez 2015
37 183 LUIS SAIZ GONZALEZ LSaiz 2065 37 345 GLORIA SEBRANGO CAMPO GSebrango 1988
38 1052 OSCAR NOT COMELLAS ONot 2003 38 332 LOLA DEL CAMPO BLANCO LCampo 1944
39 46 IVAN ARCE PASCUAL iayoras 2001 39 344 MARA MILLANA SOLORZANO MMillana 1934
40 194 MIGUEL SOPEÑA TRUGEDA MSopeña 1990 40 913 BEATRIZ GARCIA VALDAJOS BGarcia 1894
41 1088 JOSE SAIZ ALBARREAL JSaiz 1986 41 626 ANA SANCHEZ SERNA ASanchez3 1890
42 59 FRANCISCO ANTUÑA BERRIO FRANK 1980 42 292 SARA ZARAUZA MARTINEZ SZarauza 1887
43 176 JUAN RANGEL GARCIA JRangel 1979 43 857 ANA VICTORIA VILLAR RAMOS AVVillar 1870
44 499 CARLOS CHARLON REVILLA Charly Charlón 1977 44 341 BELEN HERNANDO HELGUERO BHernando 1865
45 251 GUSTAVO CAGIGAL LABADIE GCagigal 1973 45 327 AGUSTINA ORTIZ AJA AOrtiz 1800
46 686 JOSE LUIS GARCIA GOBERNADO JLGarcia 1970 46 1664 ALICIA DE PAZ AdePaz 1763
47 171 OSCAR PEREZ MONCALEAN OPerez 1956 47 988 MARINA ROJO RODRIGUEZ MRojo2 1760
48 134 HONORIO GARCIA RODRIGUEZ HGarcia 1951 48 1886 MARIA AMODIA SOLANO MAmodia 1756
49 38 FERNANDO SANTOS GONZALEZ fersantos1412 1939 49 1863 JUDIT LLORENTE BENAJES JLlorente 1753
50 149 FERNANDO JIMENEZ SOLA FJimenez 1906 50 1790 LAURA MIERA ALLEGUE LMiera 1717
51 705 JOSE ANTONIO CASIELLES DOCE jacd 1894 51 330 ELENA RODRIGUEZ GARCIA ERodriguez 1714
52 987 MIGUEL ANGEL CASANUEVA FERNANDEZ MACasanueva 1884 52 308 EVA TORRE MARTIN ETorre 1710
53 410 MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA MMartinez 1875 53 895 LOURDES ARIÑO LAVIÑA LAriño 1696
54 403 AGAPITO MONCALEAN AMoncalean 1873 54 329 CONCHI RODRIGUEZ GARCIA CRodriguez2 1667
55 163 GUILLERMO NALDA CONDADO GNalda 1867 55 331 Mª JESUS DEL ARBOL GUTIERREZ MJArbol 1658
56 1218 JOSE JAVIER DIAZ GOMEZ JDiaz2 1866 56 313 MARITA IRIZABAL RUILOBA MIrizabal 1653
57 1996 CARLOS BRITO ---- CBrito 1851 57 903 PATRICIA HERRERO PALACIO PHerrero 1638
58 202 YABEL VELASCO CALVO YVelasco 1840 58 1881 ISABEL SOLLET ACON ISollet 1632
59 81 JUAN PEDRAJA VIDAL pedraja 1830 59 314 ROCIO SAINZ RSainz 1627
60 186 OSCAR SAMPERIO RODRIGUEZ OSamperio 1825 60 875 NENA FERNANDEZ SETIEN NFernandez 1627
61 1339 FERNANDO CUESTA MONAR fcuesta 1820 61 471 YOLANDA LANZA PARDO YLanza 1625
62 102 LARO ANTUÑA ARISTAYETA LAntuña 1802 62 1342 SARA CAVADAS ROTTER SCavadas 1617
63 809 DIEGO RAMIREZ RUIZ DRamirez 1800 63 1190 MARTA CORTES SAINZ MCortes2 1616
64 1138 ELOY ARRIOLA RABADAN EArriola2 1791 64 373 ANABEL ENRIQUE QUIRUELAS AEnrique 1573
65 178 SERGIO RINCON PEREZ SRincon 1790 65 870 CARMEN GOMEZ ILLA CGomez2 1567
66 196 JOSE LUIS TERAN MARCOS JLTeran 1790 66 503 ROSINA Mª DE GRADO GARCIA Rosina 1563
67 1050 JOSE RAMON PERNIA VELA JRpernia 1780 67 909 TERESA GARCIA-MAESTRO GARCI TGarciaMaestro 1559
68 474 PEDRO FERNANDEZ MARTIN PFernandez 1776 68 366 SILVIA SALCES SSalces 1541
69 24 AGUSTIN ARRONTE SANCHEZ arronte 1775 69 1497 ANDREA PEREZ GONZALEZ ANDREA 1534
70 612 GERARDO MORAN GUTIERREZ GMoran 1771 70 873 CARMEN ELECALDE SEVERIANO CElecalde 1530
71 151 AGUSTIN LAVIN ANUARBE ALavin 1740 71 859 REBECA URIA ELICES RUria 1521
72 36 PABLO RUIZ GARCIA pablinrg 1738 72 852 CORO SANZ LABOA CSanz 1519
73 113 PABLO CANO TORRE PCano 1733 73 467 ANA IBARGÜEN SAINZ AIbarguen 1514
74 109 MANUEL CALVO GOMEZ MCalvo 1732 74 854 RAQUEL DE LA LASTRA CARBALL RLastra 1511
75 25 ALEJANDRO PLA PARAMO platis_jandrin 1727 75 938 ARACELI HIDALGO VILLAESCUSA Ahidal 1505
76 981 FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN PEÑA JFSanRoman 1715 76 466 MARTA CAMPO MCampo 1504
77 1767 JESUS BELAUNDE PALENZUELA JBelandue 1712 77 1882 MARIA MARTINEZ ALBERDI MMartinez5 1502
78 576 JAVIER CABEZA RUIZ Javier Cabeza 1706 78 924 CRISTINA GOMEZ-CUETARA ALBO CGomezCuetara 1502
79 664 JOSE LUIS ODRIOZOLA RUCOBA JLOdriozola 1706 79 333 ROSA PRAT AGUNDEZ RPrat 1474
80 1179 LUIS FERNANDO ROBLEDO SIERRA LFRobledo2 1705 80 868 BEATRIZ HERRA FERNANDEZ BHerra 1472
81 110 ANGEL LUIS CALVO SANTIAGO ALCalvo 1704 81 1504 MIRIAM SIERRA ARDEN MSierra 1468
82 118 LUIS G. CUESTA LAVIN LGCuesta 1702 82 1505 ARACELI MONTERO ALVAREZ AMontero 1468
83 505 JOSE LUIS SANGRONES MATEO JOGE 1697 83 1620 ROCIO MIRONES GARCIA RMirones 1449
84 188 JOSE MANUEL SAN VICENTE SUAREZ JMSanVicente 1690 84 537 ARANZAZU RIVERO USABEL arancha 1449
85 1460 JORGE CAÑIZO ALCEGA JCañizo 1688 85 472 Mª JESUS DURA ROS MJDura 1432
86 527 JAVIER GUTIERREZ ZAVALA javiz 1684 86 1498 ESTEFANIA PEREZ GONZALEZ ESTEFANIA 1428
87 473 ANTONIO DAMALIA PEÑA Antonio Damalia 1666 87 342 AJO FERNANDEZ PARDO AFernandez 1423
88 1782 MARCOS DIEZ DE CELIS MarDiez 1666 88 1323 MARTA CHAVES RUIZ MChaves 1417
89 95 MARIANO ZUBILLAGA LINAJE zubi 1664 89 1064 CAROLINA PEREZ GARCIA CPErez4 1410
90 1312 JUAN ANTONIO MUELA TEJA JAMuela 1662 90 359 ENCARNA ARGUELLO JORGE encarna 1406
91 128 MARCELO FUSCO MUGICA MFusco 1654 91 627 SUSANA GARCIA AGUILERA SGarcia 1394
92 517 JUAN CARLOS SANTAMARIA PEREZ Carlos 1654 92 1096 ELISA CASTILLO RUIZ Ecastillo 1393
93 2045 CARLOS DANIEL GUTIERREZ AMAYA CDGutierrez 1641 93 428 LOLI COBO LCobo 1392
94 609 CHOLO RUIZ RIVAS ERuiz3 1640 94 838 Mª JOSE CRENDE MATEO MJCrende 1388
95 1132 NACHO ESPINOSA VIEITES NEspinosa 1638 95 1209 MERCEDES DE LA MAZA MdelaMaza 1388
96 965 JOSE COBO JCobo 1634 96 1948 MARTA RODRIGUEZ ALONSO MRodriguez3 1380
97 220 JORGE MARTINEZ DEL CAMPO JMartinez 1632 97 1619 TERESA PASCUAL PIÑEIRO TPascual 1379
98 2058 MAXI CEJAS MCejas 1630 98 1429 EVA STOLPER FALKENTHAL EStolper 1379
99 673 LUCIANO CRESPO SAINZ LCrespo 1625 99 1057 MARGA FERNANDEZ RUIZ MFernandez3 1376
100 131 JANO GAMIR DE LAS HERAS JGamir 1622 100 555 MONICA BONET QUINOYA MBone 1376
101 1725 JAIME BERGARECHE ZULUAGA JBergareche 1621 101 894 MARIA ANGELES FERNANDEZ PEREZ MAFernandez2 1367
102 166 CESAR OTERO GONZALEZ COtero 1609 102 600 CARMEN CAMARA MARTINEZ Carmen Camara 1365
103 1370 JORGE GIL FERNANDEZ JGil 1607 103 340 ARANCHA RIVERO ARivero 1359
104 688 ROBERTO SAN EMETERIO IGLESI RSanemeterio 1606 104 871 ELENA ARCHETE GARCIA EArchete 1353
105 1141 GABRIEL CERETANI LOPEZ GCeretani 1604 105 1322 CARMEN PERAN RUIZ CPeran 1345
106 30 FRANCISCO LARRAURI ALLICA fmla11 1604 106 468 PILAR CABALLERO MUÑOZ PCaballero 1343
107 56 PEDRO TELLERIA FERNANDEZ P.T. 1591 107 900 NURIA CEA ALVAREZ NCea 1337
108 827 DAVID ABUIN SERNA David Abuin 1572 108 320 BEGOÑA AYESTARAN DE LA LAMA BAyestaran 1336
109 86 RAUL CAGIGAL SETIEN raulcs 1560 109 338 BEGOÑA DURANGO GOMEZ BDurango 1336
110 119 JOSE DE ISLA PEREIRA JIsla 1560 110 350 ARACELI DEL MAZO EXPOSITO AMazo 1335
111 1143 GONZALO AREITIO RODRIGUEZ GAreitio 1560 111 351 MERCEDES CORTES PALACIO MCortes 1329
112 115 JAVIER CELIS BLANCO JCelis 1558 112 911 ELISA MERINO JIMENEZ EMerino 1322
113 1214 SERGIO HORNERO SHornero 1550 113 1398 PATRICIA CARREÑO GONZALEZ PCarreña 1321
114 681 JAIME CARRERA DOMOSTEGUI JCarrera 1545 114 601 GEMA SALCEDO VILLARIAS Gema Salcedo 1321
115 143 ELOY GUTIERREZ NUÑEZ EGutierrez 1539 115 1891 ISABEL LORENZO ALONSO ILorenzo 1317
116 1687 JUANMA LASTRA MERINO JLastra 1539 116 2106 ADRIANA BARRENA VIOTA ABarrena 1317
117 479 ADRIAN CONCEPCION ALVARADO AConcepcion 1538 117 307 ANNE ROBINSON ARobinson 1315
118 123 EVARISTO DOMINGUEZ ESCALLADA EDominguez 1535 118 2105 NEREA OLANO IRIARTE NOlano 1312
119 260 LUIS A. MOLINO CAGIGAS LAMolino 1526 119 334 MARLU ALBO PRIETO MAlbo 1306
120 1535 FRANCISCO VIJANDE DIAZ DE CORCUERA FBijande 1523 120 912 TERESA BEATRIZ LOPEZ-ALONSO TBLopezAlonso 1304
121 275 RAFAEL ALVAREZ RAlvarez 1521 121 432 CANDELA ROYANO GONZALEZ CRoyano 1303
122 175 FERNANDO QUINTANA PALOMERA FQuintana 1515 122 628 TERESA GARCIA ZABALA TGarcia 1294
123 401 DAVID SIERRA PELLON DSierra 1514 123 906 LUZ CASTAÑERA HERRERO Lcastañera 1283
124 381 PEDRO L. SANCHEZ SOLORZANO PSanchez 1507 124 1428 ROCIO PEREZ GARCIA RocioPerez 1275
125 679 GERMAN GUTIERREZ FERNANDEZ GGutierrez2 1507 125 558 VIRGINIA SAN MARTIN ALVARADO VSMartin 1275
126 595 CESAR IZAGUIRRE MONTERO CIzaguirre 1502 126 991 BEATRIZ HERRERO CANOSA BHerrero2 1267
127 482 JAVIER CONCEPCION ANDRES JConcepcion 1500 127 696 PILI SAIZ SANZ pilicubas 1263
128 1129 DANIEL VAQUERO GUITARTE DVaquero 1499 128 866 ASUNCION ORTIZ AJA AOrtiz2 1263
129 135 ALFONSO GARCIA CIMIANO AGarcia 1492 129 301 ELENA GARCIA SUAREZ EGarcia 1262
130 1067 JUAN JOSE ODRIOZOLA jj odriozola 1490 130 933 MONICA ARGUELLO MONICA 1258
131 1549 JESUS LORENZO JESUS L 1487 131 1485 EVA CUESTA EVA.C 1253
132 161 JESUS MERINO LANDALUCE JMerino 1478 132 631 FERNANDA SAMPERIO RODRIGUEZ FSamperio 1250
133 579 JUANJO CABRERA HERBELLA JCabrera 1474 133 1406 CRISTINA CORTES SAINZ CCortes 1249
134 439 ALEX ESPÍNOLA RANGEL JSoto 1470 134 290 LAURA MARTINEZ PRAT LMartinez 1249
135 672 SUSO SANCHEZ GARCIA SSanchez 1463 135 872 BELEN LOSTAL RODRIGUEZ- BLostal 1240
136 1768 RAUL HERRANZ CORREA RHerranz 1460 136 869 CARMEN GARCIA PUEBLA CGarcia2 1239
137 1688 HUMBERTO NIGRA MACCANO HNigra 1452 137 1879 PILAR JAEN CANSER PJaen 1238
138 1518 MARCELO CAPITANI MCapitani 1447 138 302 ELSA LOPEZ GUTIERREZ ELopez 1226
139 1519 JON GARCIA-ARIÑO GARCIA JGarcia-Ariño 1447 139 861 ANA SAEZ DE QUINTANILLA ASaez 1224
140 32 LUIS BUSTILLO CAYON buslui 1445 140 990 MARILUZ RODRIGUEZ SANCHEZ MLRodriguez 1222
141 1278 KOLDO MAURAZA GAZPIO KMauraza 1445 141 897 CARMEN ICARDO DE LA ESCALERA CIcardo 1220
142 1781 MIGUEL GUTIERREZ LARRIU MigGuti 1442 142 867 SOLEDAD NOGUES LINARES SNoges 1215
143 687 JOAQUIN MARTINEZ RUIZ JMartinez2 1441 143 363 FABIOLA CAMUS FCamus 1212
144 1979 GUILLERMO LA HOZ RODRIGUEZ GLaHoz 1437 144 997 GABRIELA FUSCO MUGICA GFusco 1210
145 165 ENRIQUE GANDARA ORTIZ GANDARA EOrtiz 1435 145 326 BELEN MARTINEZ BMartinez2 1208
146 665 PEDRO BURGADA PALLEIRO PBurgada 1429 146 365 MARIA CARRERO MCarrero 1200
147 167 MANUEL PEÑA TORRE MPeña 1425 147 907 CARMEN GONZALEZ DIAZ CGonzalez3 1198
148 1142 RAFA UGALDE RUgalde 1424 148 846 ENCARNA CAGIGAL SETIEN ECagigal 1195
149 200 ANTONIO TRUEBA LOPEZ ATrueba 1424 149 930 CORO SANZ LABOA coro 1194
150 807 JESUS MANUEL PILA ALONSO JMPila 1414 150 355 CARMEN LORENZO GOMEZ CLorenzo 1193
151 1472 JAVIER LOZANO GONZALEZ JLozano 1414 151 848 ERIKA CRISTINA DE LUCCA ECristina 1188
152 1780 JOSEBA RODRIGUEZ URIBE-ECHEVARRIA JosebaR 1409 152 1189 CRISTINA GIRIBET ABASOLO CGiribet 1175
153 242 JAVIER FRANCO RODRIGUEZ JFranco 1407 153 1098 NOELIA REY DIEGO NRey 1175
154 203 PEDRO VENERO CARRERA PVenero 1402 154 354 MILAGROS MARAÑON MARTINEZ MMarañon 1173
155 756 GONZALO RODRIGUEZ MARTINEZ GRodriguez 1398 155 1283 ANA GONZALEZ MEDIALDEA AnaG 1172
156 1277 JUAN ORTUONDO ARALUCE JOrtuondo 1398 156 616 ANA ALONSO RODRIGUEZ AAlonso3 1171
157 197 ROBERTO TOCA TOCA RToca 1397 157 1749 TERESA MORAGO FERNANDEZ tmorago 1164
158 1774 PABLO MENDEZONA MARINA PMendezona 1396 158 1326 SONIA BOLADO ORTIZ SBolado 1164
159 786 FRANCISCO MORENO MOYA FMoreno 1394 159 470 JULIA GANDARA MADRAZO JGandara 1160
160 613 VICTOR MORAN DOMINGO VMoran 1394 160 339 ARACELI HIDALGO AHidalgo 1158
161 126 JESUS ESTEBAN SOTO JEsteban 1392 161 1710 MONICA IBAÑEZ MIbañez2 1156
162 1981 PABLO SEBASTIAN ANDRES KURTA PSAndres 1391 162 908 AMELIA FIGUERAS MARTINEZ AFigueras 1153
163 2055 JOSE LUIS DEL CAMPO MARTINEZ JLDelCampo 1387 163 1739 LUCIA MENDEZ DE LA MAZA LMendez 1148
164 535 JESUS ANGEL LAVANDERO MARTINEZ J.A.Lavandero 1382 164 1738 CARMEN MENDEZ DE LA MAZA CMendez 1148
165 1062 JESUS ABAD MANZANEDO JAbad 1382 165 1251 JANIRE FERNANDEZ LOPEZ JANIRE 1141
166 1538 JOSE IGNACIO DIEZ DE VERGARA JIDiez 1380 166 1890 INES DE LA MORA MARTINEZ IMora 1141
167 382 FRANCISCO JAVIER CARMONA SIERRA FCarmona 1370 167 1241 Mª DEL ROSARIO ALONSO GALDIANO MRAlonso 1139
168 1778 GONZALO GARCIA MURIEL GonGarcia 1364 168 1757 BEATRIZ RODRIGUEZ FERNANDEZ BRodriguez 1138
169 580 DAVID LAGUILLO LANZA DLaguillo 1363 169 598 MARTA CAVERO USABEL mcavero 1137
170 1001 GONZALO BUSTAMANTE EGUREN GBUSTAMANTE 1363 170 597 BEATRIZ PRESMANES GARCIA bpresmanes 1135
171 995 JOSE ANTONIO ANGULO DEL CAM JAAngulo 1362 171 1405 CAROLINA IBAÑEZ CAMIROAGA CIbañez 1133
172 1724 JERONIMO MENDEZ DE LA MAZA JMendez 1360 172 1887 MAR MUÑIZ COLSA MMuñiz 1132
173 398 FRANCISCO ORTIZ SOLIS FOrtiz 1360 173 1726 ELISABETH AMATRIAIN ARMAS EAmatriain 1132
174 1659 PABLO MATEOS PMateos 1358 174 306 ELVIRA ABAJAS TRUCIOS EAbajas 1126
175 231 MIGUEL ANGEL ORIA FERNANDEZ MAOria 1354 175 1449 CHARO PEÑA ARRIBAS CharoP 1125
176 1215 CRISTIAN PEÑA CPeña 1350 176 896 GLORIA GONZALEZ MENENDEZ GGonzalez 1120
177 28 PEDRO LOPEZ LOPEZ pedrolopezlopez 1350 177 1524 ANA GONZALEZ MEDIALDEA ANA .G.M 1116
178 1276 JORGE ALVAREZ VALLARINO JAlvarez 1347 178 2067 NATALIA MARTINEZ ALBERDI NMartinez3 1116
179 669 SANTIAGO HERNANDEZ MARTIN SHernandez 1347 179 633 ESTHER SOMOHANO DIAZ ESomohano 1114
180 1059 JESUS ORTIZ HERRERO JOrtiz2 1345 180 548 ANA BASTIDA VAL ABastida 1113
181 1192 MIGUEL ANGEL MARTINEZ BURGADA MMartinez4 1341 181 1990 BEATRIZ PELLON FERNANDEZ-FONTECHA BPellon 1111
182 153 ALFONSO LOPEZ DE LA FUENTE ALopez2 1341 182 1302 ROBERTA NAGEL DA BOIT DE OLIVERA RNagel 1103
183 1269 ALBERTO ALDECOA HERES aaldecoa 1337 183 899 MARIA ANGELES MARQUINEZ CAR MAMarquinez 1098
184 684 PEDRO LOPEZ SANTANDER PLopez2 1337 184 2117 MARIA SERRANO VITERI MariaSerrano 1096
185 757 JOSE LLOREDA PRADA JLloreda 1336 185 2118 MARIAN FERNÁNDEZ DE LARREA ARENAZA MFLarrea 1096
186 169 JESUS PEREZ SAIZ JPerez 1333 186 901 MARIA DE CARMEN NIETO VILLA MCNieto 1095
187 1363 JOSE PELAYO DIAZ JosePe 1330 187 311 CARMEN OJANGUREN MAGIDE COjanguren 1085
188 1089 JOSE LUIS CALLEJA PEREZ JLCalleja 1327 188 1878 RAQUEL SANJURJO BIURRUM RSanjurjo 1082
189 1681 MANUEL PASCUAL ESTEBAN MPascual 1326 189 922 ANA DE MIGUEL MARTIN AdeMigel 1082
190 1230 CESAR VEGA SAN ALEJANDRO CVega 1322 190 622 MARTA ARENAL GONZALEZ MArenal 1081
191 674 JOSE A. RUIZ-COTORRO ASPIUZ JARuizCotorro 1322 191 1324 REYES MOLINO CAGIGAS RMolino 1079
192 1013 CARLOS GARCIA GOMEZ C.G.GOMEZ 1321 192 1334 MARIBEL BLANCO SAINZ MariBlan 1076
193 1765 MIGUEL GUTIERREZ MERINO MiGuti 1320 193 1252 Mª TERESA CRESPO SAINZ MAITE 1074
194 791 PABLO CAGIGAS GARCIA PCagigas 1314 194 874 DOLORES AGUADO GONZALEZ DAguado 1073
195 782 JOSE LUIS CALONGE DE COS JLCalonge 1313 195 624 Mª TERESA LOPEZ GOMEZ MTLopez 1068
196 483 DAVID EKAI PAGOTO DEkai 1313 196 1123 MARTA TOBAR MTobar 1065
197 136 DANIEL GARCIA RODRIGUEZ DGarcia 1310 197 984 MONICA MAZORRA GARCIA MMazorra 1064
198 278 RAMON PEREZ CASADO RPerez 1308 198 1728 NOELIA TRUEBA LOPEZ NoeliaT 1064
199 759 ALBERTO GOMEZ MERINO AGomez2 1308 199 878 ANA ARROYO MANTECA AArroyo 1061
200 487 LUIS MENENDEZ IZQUIERDO LMenendez 1307 200 426 ELSA QUINZAÑOS EQuinzaños 1060
201 680 PABLO FRANCES FERNANDEZ PFrances 1307 201 1625 CLARA MADRAZO CMadrazo 1057
202 760 CESAREO PEREZ SAN EMETERIO CPerez2 1306 202 293 ALBO CGomez 1056
203 1380 JOSE LUIS SILVA FERREIROS JLSilva 1304 203 898 PILAR GONZALEZ NOVAL PGonzalez2 1055
204 1540 JAVIER ANGULO DEL CAMPO JAngulo2 1300 204 945 CHARO DIEGO PEREZ Charo Diego 1055
205 1451 JAIME GONZALEZ NAVARRO JaimeG 1296 205 325 CRISTINA PRAT CPrat 1055
206 592 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA El currela 1296 206 1876 MARGARITA SAEZ ABASCAL MSaez 1055
207 206 MIGUEL SALVADOR SIERRA MSalvador 1294 207 429 TANA MARCOS SANZ TMarcos 1048
208 1982 EMILIO CERVASI QUINTEROS ECervasi 1288 208 1100 DIANA VAZQUEZ PAREDES DVazquez 1048
209 1455 DAVID SAN EMETERIO GARABIETA DSEmeterio 1287 209 1099 ADRIANA GONZALEZ PENAS AGonzalez3 1048
210 689 JAVIER GONZALEZ DE BARE JGonzalez 1283 210 1880 MARIA ASCENSION CERDA MACerda 1046
211 1910 GUILLERMO CORNADO MORENO GCornado 1276 211 1041 AMELIA BRAVO MORA ABravo 1044
212 817 FRANCISCO GUTIERREZ CUEVAS FGutierrez2 1275 212 556 NANI RUEDA SERNA NRueda 1043
213 1785 PEDRO GARIBI SOGA PGaribi 1270 213 2022 MARTA CHAVES LORENZO MChaves2 1043
214 1986 FRANCISCO SOBRADO ARQUES FSobrado 1269 214 1155 VERONICA NICOLAS HERREROS VNicolas 1042
215 1900 JUAN RAMON RUANO PASCUAL JRRuano 1268 215 1709 MAVI RADO VELAZQUEZ MRado 1042
216 787 RAMON MARTINEZ SANZ RMartinez2 1265 216 876 ROSA ALONSO GARCIA RAlonso 1041
217 1773 JAVIER BEDIALAUNETA MILLAN JBedialauneta 1265 217 1227 ROBERTA MELO RMelo 1037
218 2109 JUAN SOLIVERES JSoliveres 1261 218 2086 PILAR BUSTO DIEZ PBusto 1034
219 776 ALEJANDRO MILLANA SOLORZANO AMillana 1260 219 2085 MARIA VICTORIA NILLOS RAMOS MVNillos 1034
220 277 ALBERTO BRINGAS DIAZ ABringas 1259 220 1660 ELENA LOPEZ GARCIA ELopez2 1033
221 391 EDUARDO ODRIOZOLA RUCOBA EOdriozola 1258 221 1661 ALEJANDRA LOPEZ GARCIA ALopez4 1033
222 1771 ALFONSO GARCIA MURIEL AlfGarcia 1256 222 525 MARTA GARRIDO FERNANDEZ Marta 1030
223 1783 GUILLERMO RON MESA GRon 1254 223 1700 ISABEL MENDOZA SOLANO IMendoza 1029
224 1995 SERGIO DIAZ BENITO SDiaz2 1254 224 1702 CARMEN FRANCO CFranco2 1029
225 767 MANUEL GAÑAN SANCHEZ MGañan 1254 225 1444 CAROLINA GALAN HERRERO CGalan 1026
