Padel Cantabria
  Inicio     Foro  
Registrarse Registrarse   Registro  
   Forum:
  Temas ActivosTemas Activos  Mostrar la lista de Socios del foroLista de Jugadores  Buscar en el foroBuscar  AyudaAyuda
  RegistrarseRegistrarse  Iniciar sesiónIniciar sesión


Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos
1 263 ANTONIO MARTIN SEQUEIRA AMartin 2662 1 324 REBECA LLORENTE BENAJES RLlorente 3018
2 252 CRISTIAN LOPEZ GARCIA CLopez2 2593 2 423 MARIA RIVAS CASTAÑEDA MRivas 2804
3 147 JAVIER IBAÑEZ VAZQUEZ JIbañez 2568 3 889 MARIA TERESA GARCIA-MONCO MTGarciaMonco 2721
4 146 LUIS ALBERTO IBAÑEZ VAZQUEZ LAIbañez 2565 4 435 PATRICIA AYLLON DE MIGUEL PAyllon 2682
5 237 RODRIGO MIRANDA GONZALEZ rodrigo 2556 5 494 PILAR (PIPO) SANTIBAÑEZ GOMEZ PSantibañez 2661
6 1051 JOSE JAVIER MOLINA PEIRO JJmolina 2510 6 336 CRISTINA RODRIGUEZ CORTES CRodriguez3 2519
7 111 CARLOS CALZADA ASPIUNZA CCalzada 2452 7 855 ANGELA ARAGON CAGIGAS AAragon 2486
8 142 ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA AGutierrez 2433 8 54 BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ Blanca 2429
9 141 BORJA GUTIEREZ DE LA MAZA BGutierrez 2388 9 323 CRISTINA SOLLET ACON CSollet 2419
10 37 FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ fgutierrez 2328 10 891 MERCEDES MARTINEZ RUIZ-CAPILLAS MMartinez2 2407
11 412 GONZALO LOPEZ DE EGUILAZ GLopez2 2322 11 343 NATI VIDAL GARCIA NVidal 2269
12 105 MANUEL BLANCO VELARDE MBlanco 2266 12 979 EVA RUIZ DE VILLA DIEZ ruide 2234
13 201 JUDA VELASCO CALVO JVelasco 2252 13 465 ANA MARTIN SAÑUDO AMartin3 2226
14 1 DAVID GOMEZ RUBIO Chiqui 2230 14 337 ADELA DE LA LASTRA CARBALLES ALastra 2171
15 288 JOSE MASSOT BENGOECHEA JMasot 2218 15 1121 ROSI PEDRAJO RIAÑO RPedrajo 2163
16 179 ANGEL RODRIGUEZ GARCIA ARodriguez 2188 16 1005 MARELI DELGADO MONTES MDelgado 2163
17 177 FERNANDO REY HUIDOBRO FRey 2156 17 436 ISABEL ORTIZ GANDARA IOrtiz 2148
18 129 FAUSTINO GARCIA MONCO CAVAD FGarcia 2148 18 469 LAILA LOPEZ VAZQUEZ LLopez 2128
19 168 ALBERTO PEREZ GUERRERO APerez 2139 19 431 LUCIA ROJO RODRIGUEZ LRojo 2117
20 99 RAFAEL REDONDO CARAVACA Rredondo 2114 20 315 MARTA SAINZ GONZALEZ MSainz 2111
21 152 ALEJO LOPEZ MALLAVIA ALopez 2095 21 318 CLARA VALERO GONZALEZ CValero 2096
22 112 IVAN CAMPOS CRESPO ICampos 2068 22 433 AIDA CELIS ACelis 2085
23 104 JOSE LUIS ARRIOLA SERRANO JLArriola 2054 23 830 Mª ISABEL GARCIA VILA marisa garcia v 2032
24 1002 CARLOS LOPEZ LABARI CLabari 2054 24 853 MIRIAM DE LA LASTRA CARBALL MLastra 2030
25 264 PANCHO VALLINI ANTIRONI PVallini 2053 25 304 ANA BEATRIZ MARTIN CUETO BMartin 2029
26 183 LUIS SAIZ GONZALEZ LSaiz 2023 26 914 MARIAN PRIETO SANCHEZ MPrieto 2022
27 59 FRANCISCO ANTUÑA BERRIO FRANK 2018 27 310 ISABEL INCERA PEREZ IIncera 2021
28 187 DANIEL SAN MIGUEL REAL DSanMiguel 2012 28 309 PILAR VALDES BILBAO PValdes 1969
29 1052 OSCAR NOT COMELLAS ONot 2003 29 356 AMALIA CALZADA MARQUES ACalzada 1968
30 194 MIGUEL SOPEÑA TRUGEDA MSopeña 1960 30 316 ANA DE LA RIVA GUTIERREZ ARiva 1934
31 101 JAIME ALONSO TORRE JAlonso 1935 31 344 MARA MILLANA SOLORZANO MMillana 1888
32 176 JUAN RANGEL GARCIA JRangel 1932 32 893 CHARO BLANCO VELARDE CBlanco 1885
33 416 ALEJO ALVAREZ GOICOECHEA AAlvarez 1929 33 341 BELEN HERNANDO HELGUERO BHernando 1863
34 108 MANUEL BORREGO CEJUDO MBorrego 1927 34 1120 PAULA MARTINEZ BURGADA PMartinez 1863
35 987 MIGUEL ANGEL CASANUEVA FERNANDEZ MACasanueva 1923 35 332 LOLA DEL CAMPO BLANCO LCampo 1858
36 58 IVAN MINGUEZ DE LA VEGA barboto 1915 36 1705 RAQUEL LOPEZ MARTINEZ RLopez5 1851
37 171 OSCAR PEREZ MONCALEAN OPerez 1889 37 345 GLORIA SEBRANGO CAMPO GSebrango 1844
38 499 CARLOS CHARLON REVILLA Charly Charlón 1866 38 308 EVA TORRE MARTIN ETorre 1836
39 1218 JOSE JAVIER DIAZ GOMEZ JDiaz2 1866 39 317 BEGOÑA MARTINEZ CORTINA BMartinez 1798
40 134 HONORIO GARCIA RODRIGUEZ HGarcia 1862 40 330 ELENA RODRIGUEZ GARCIA ERodriguez 1764
41 410 MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA MMartinez 1852 41 1210 ELENA ARTECHE GARCIA EArteche 1756
42 172 ALVARO PESQUERA CUESTA APesquera 1843 42 913 BEATRIZ GARCIA VALDAJOS BGarcia 1751
43 638 JOSE LUIS VIGO SALAS jl.vigo 1822 43 292 SARA ZARAUZA MARTINEZ SZarauza 1746
44 403 AGAPITO MONCALEAN AMoncalean 1813 44 626 ANA SANCHEZ SERNA ASanchez3 1734
45 163 GUILLERMO NALDA CONDADO GNalda 1813 45 625 CRISTINA SANCHEZ SERNA CSanchez 1732
46 193 BERNARDO SETIEN DODERO BSetien 1813 46 895 LOURDES ARIÑO LAVIÑA LAriño 1722
47 186 OSCAR SAMPERIO RODRIGUEZ OSamperio 1800 47 327 AGUSTINA ORTIZ AJA AOrtiz 1714
48 202 YABEL VELASCO CALVO YVelasco 1795 48 988 MARINA ROJO RODRIGUEZ MRojo2 1684
49 46 IVAN ARCE PASCUAL iayoras 1787 49 329 CONCHI RODRIGUEZ GARCIA CRodriguez2 1647
50 259 GONZALO CARRAL CASANUEVAS GCarral 1770 50 1190 MARTA CORTES SAINZ MCortes2 1616
51 25 ALEJANDRO PLA PARAMO platis_jandrin 1769 51 875 NENA FERNANDEZ SETIEN NFernandez 1599
52 24 AGUSTIN ARRONTE SANCHEZ arronte 1763 52 333 ROSA PRAT AGUNDEZ RPrat 1595
53 124 LUIS EGUSQUIZA BERRA LEgusquiza 1752 53 870 CARMEN GOMEZ ILLA CGomez2 1567
54 691 CARLOS SAINZ ROZAS CSainz 1745 54 471 YOLANDA LANZA PARDO YLanza 1556
55 102 LARO ANTUÑA ARISJALLETA LAntuña 1744 55 873 CARMEN ELECALDE SEVERIANO CElecalde 1549
56 251 GUSTAVO CAGIGAL LABADIE GCagigal 1735 56 852 CORO SANZ LABOA CSanz 1519
57 118 LUIS G. CUESTA LAVIN LGCuesta 1730 57 350 ARACELI DEL MAZO EXPOSITO AMazo 1515
58 113 PABLO CANO TORRE PCano 1723 58 854 RAQUEL DE LA LASTRA CARBALL RLastra 1511
59 809 DIEGO RAMIREZ RUIZ DRamirez 1722 59 938 ARACELI HIDALGO VILLAESCUSA Ahidal 1506
60 705 JOSE ANTONIO CASIELLES DOCE jacd 1703 60 359 ENCARNA ARGUELLO JORGE encarna 1505
61 1339 FERNANDO CUESTA MONAR fcuesta 1676 61 600 CARMEN CAMARA MARTINEZ Carmen Camara 1496
62 527 JAVIER GUTIERREZ ZAVALA javiz 1665 62 373 ANABEL ENRIQUE QUIRUELAS AEnrique 1485
63 1088 JOSE SAIZ ALBARREAL JSaiz 1644 63 307 ANNE ROBINSON ARobinson 1474
64 178 SERGIO RINCON PEREZ SRincon 1640 64 868 BEATRIZ HERRA FERNANDEZ BHerra 1472
65 965 JOSE COBO JCobo 1634 65 1505 ARACELI MONTERO ALVAREZ AMontero 1468
66 188 JOSE MANUEL SAN VICENTE SUAREZ JMSanVicente 1627 66 1504 MIRIAM SIERRA ARDEN MSierra 1468
67 81 JUAN PEDRAJA VIDAL pedraja 1627 67 857 ANA VICTORIA VILLAR RAMOS AVVillar 1468
68 981 FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN PEÑA JFSanRoman 1618 68 1497 ANDREA PEREZ GONZALEZ ANDREA 1453
69 166 CESAR OTERO GONZALEZ COtero 1609 69 331 Mª JESUS DEL ARBOL GUTIERREZ MJArbol 1449
70 664 JOSE LUIS ODRIOZOLA RUCOBA JLOdriozola 1608 70 903 PATRICIA HERRERO PALACIO PHerrero 1433
71 1141 GABRIEL CERETANI LOPEZ GCeretani 1604 71 432 CANDELA ROYANO GONZALEZ CRoyano 1433
72 30 FRANCISCO LARRAURI ALLICA fmla11 1604 72 472 Mª JESUS DURA ROS MJDura 1432
73 175 FERNANDO QUINTANA PALOMERA FQuintana 1597 73 366 SILVIA SALCES SSalces 1430
74 110 ANGEL LUIS CALVO SANTIAGO ALCalvo 1595 74 503 ROSINA Mª DE GRADO GARCIA Rosina 1425
75 505 JOSE LUIS SANGRONES MATEO JOGE 1593 75 338 BEGOÑA DURANGO GOMEZ BDurango 1424
76 474 PEDRO FERNANDEZ MARTIN PFernandez 1585 76 859 REBECA URIA ELICES RUria 1420
77 473 ANTONIO DAMALIA PEÑA Antonio Damalia 1580 77 1342 SARA CAVADAS ROTTER SCavadas 1413
78 36 PABLO RUIZ GARCIA pablinrg 1571 78 1064 CAROLINA PEREZ GARCIA CPErez4 1410
79 95 MARIANO ZUBILLAGA LINAJE zubi 1567 79 924 CRISTINA GOMEZ-CUETARA ALBO CGomezCuetara 1409
80 128 MARCELO FUSCO MUGICA MFusco 1566 80 314 ROCIO SAINZ RSainz 1405
81 86 RAUL CAGIGAL SETIEN raulcs 1559 81 894 MARIA ANGELES FERNANDEZ PEREZ MAFernandez2 1403
82 56 PEDRO TELLERIA FERNANDEZ P.T. 1550 82 627 SUSANA GARCIA AGUILERA SGarcia 1399
83 38 FERNANDO SANTOS GONZALEZ fersantos1412 1549 83 428 LOLI COBO LCobo 1392
84 1460 JORGE CAÑIZO ALCEGA JCañizo 1543 84 867 SOLEDAD NOGUES LINARES SNoges 1384
85 517 JUAN CARLOS SANTAMARIA PEREZ Carlos 1540 85 555 MONICA BONET QUINOYA MBone 1376
86 149 FERNANDO JIMENEZ SOLA FJimenez 1538 86 1398 PATRICIA CARREÑO GONZALEZ PCarreña 1366
87 1179 LUIS FERNANDO ROBLEDO SIERRA LFRobledo2 1527 87 1498 ESTEFANIA PEREZ GONZALEZ ESTEFANIA 1359
88 109 MANUEL CALVO GOMEZ MCalvo 1526 88 340 ARANCHA RIVERO ARivero 1359
89 275 RAFAEL ALVAREZ RAlvarez 1521 89 313 MARITA IRIZABAL RUILOBA MIrizabal 1359
90 242 JAVIER FRANCO RODRIGUEZ JFranco 1519 90 351 MERCEDES CORTES PALACIO MCortes 1355
91 197 ROBERTO TOCA TOCA RToca 1509 91 871 ELENA ARCHETE GARCIA EArchete 1353
92 381 PEDRO L. SANCHEZ SOLORZANO PSanchez 1507 92 1322 CARMEN PERAN RUIZ CPeran 1345
93 1278 KOLDO MAURAZA GAZPIO KMauraza 1501 93 467 ANA IBARGÜEN SAINZ AIbarguen 1328
94 612 GERARDO MORAN GUTIERREZ GMoran 1498 94 537 ARANZAZU RIVERO USABEL arancha 1323
95 1370 JORGE GIL FERNANDEZ JGil 1492 95 468 PILAR CABALLERO MUÑOZ PCaballero 1314
96 1050 JOSE RAMON PERNIA VELA JRpernia 1487 96 897 CARMEN ICARDO DE LA ESCALERA CIcardo 1312
97 609 CHOLO RUIZ RIVAS ERuiz3 1475 97 909 TERESA GARCIA-MAESTRO GARCI TGarciaMaestro 1311
98 686 JOSE LUIS GARCIA GOBERNADO JLGarcia 1474 98 912 TERESA BEATRIZ LOPEZ-ALONSO TBLopezAlonso 1304
99 119 JOSE DE ISLA PEREIRA JIsla 1461 99 355 CARMEN LORENZO GOMEZ CLorenzo 1303
100 123 EVARISTO DOMINGUEZ ESCALLADA EDominguez 1460 100 598 MARTA CAVERO USABEL mcavero 1301
101 672 SUSO SANCHEZ GARCIA SSanchez 1459 101 525 MARTA GARRIDO FERNANDEZ Marta 1290
102 115 JAVIER CELIS BLANCO JCelis 1453 102 1323 MARTA CHAVES RUIZ MChaves 1290
103 827 DAVID ABUIN SERNA David Abuin 1451 103 907 CARMEN GONZALEZ DIAZ CGonzalez3 1287
104 1519 JoN GARCIA-ARIÑO GARCIA JGarcia-Ariño 1447 104 621 ROSANA ARGUMOSA MUÑOZ RArgumosa 1284
105 1518 MARCELO CAPITANI MCapitani 1447 105 906 LUZ CASTAÑERA HERRERO Lcastañera 1283
106 135 ALFONSO GARCIA CIMIANO AGarcia 1445 106 597 BEATRIZ PRESMANES GARCIA bpresmanes 1282
107 679 GERMAN GUTIERREZ FERNANDEZ GGutierrez2 1443 107 558 VIRGINIA SAN MARTIN ALVARADO VSMartin 1275
108 167 MANUEL PEÑA TORRE MPeña 1432 108 301 ELENA GARCIA SUAREZ EGarcia 1275
109 665 PEDRO BURGADA PALLEIRO PBurgada 1429 109 991 BEATRIZ HERRERO CANOSA BHerrero2 1267
110 1142 RAFA UGALDE RUgalde 1424 110 1057 MARGA FERNANDEZ RUIZ MFernandez3 1259
111 165 ENRIQUE GANDARA ORTIZ GANDARA EOrtiz 1418 111 334 MARLU ALBO PRIETO MAlbo 1259